产品中心
Product Center压力表三通旋塞阀
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 |
---|
一、压力表三通旋塞阀性能规范
型号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力PS(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | |
壳体(水) | 密封(水) | ||||
X14H-4.0C | 1.6~6.4 | 2.0~7.0 | 1.6~6.4 | ≤150 | 水、蒸汽、油品等 |
X14H-4.0T | 1.6~6.4 | 2.0~7.0 | 1.6~6.4 | ||
X14H-4.0P | 1.6~6.4 | 2.0~7.0 | 1.6~6.4 | 硝酸类 |
二、压力表三通旋塞阀主要尺寸
型号 | 尺寸(mm) | ||||||
D | L | G | d | h | H | H1 | |
X14H-4.0C X13H-4.0C | G1/2 | 91 | 20×1.5 | 6.5 | 25 | 85 | 123 |
X14H-4.0T X13H-4.0T | |||||||
X14H-4.0P X13H-4.0P |
三、主要零件材料
零件名称 | 阀体 | 塞子 | 填料压盖 | 填料 |
X14H-4.0C X13H-4.0C | 铸钢 | 铸钢 | 铸钢 | 石墨 |
X14H-4.0T X13H-4.0T | 铸铜 | 铸铜 | 铸铜 | |
X14H-4.0P X13H-4.0P | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定良科阀门公司型号,请按型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的良科阀门专家为您审核把关。