技术文章
Technical articles一、材料一般要求
二、主要零件材料选用规定
《表 1》 碳素钢制阀门的主要零件材料
零件名称 | 材料 | ||
---|---|---|---|
名称 | 牌号 | 标准 | |
阀体、阀盖启闭件、支架 | 碳素铸钢 | WCB | GB 12229 |
碳素钢 | 20、25 | GB 699 | |
阀杆 | 铬不锈钢 | 2Cr13、1Cr13 | GB 1220 |
阀杆螺母 | 铝青铜 铸铝青铜 | QA19-4 ZCuA110Fe3 | GB 4429 GB 1176 |
阀座、启闭件的密封件 | 铬不锈钢 | - | GB 1220 |
钴铬钨合金 | - | GB984 | |
聚四氟乙烯 | - | ZBG33002 ZBG33003 | |
螺栓 | 合金结构钢 | 35CrMo | GB 3077 |
螺母 | 碳素钢 | 35、45 | GB 699 |
垫片 | 不锈钢带-柔性石墨缠绕垫片 | - | 技术条件按SHJ407 |
不锈钢带-特制石墨缠绕垫片 | - | ||
柔性石墨复合垫片 | - | 技术条件按 HGJ70 | |
填料 | 柔性石墨填料环 | - | JB/T 6617 |
柔性石墨编制填料 | - | - | |
手轮 | 可锻铸铁 球墨铸铁 | KTH330-08、KTH350-10 QT400-15、QT450-10 | GB 9440 GB 12227 |
注:
《表 2》 合金钢制阀门的主要零件材料
零件材料 | 材料 | ||
---|---|---|---|
名称 | 牌号 | 标准 | |
阀体、阀盖 | 铬钼钒铸钢 | ZG15Cr1Mo1V | ZBJ98015 |
铬钼钒钢 | 12Cr1MoV | GB 3077 | |
阀座、启闭件 | 铬钼钒铸钢 | ZG15Cr1Mo1V | ZBJ98015 |
铬镍钛铸钢 | ZG1Cr18Ni9Ti | GB 2100 | |
铬镍钛钢 | 1Cr18Ni9Ti | GB 1221 | |
铬钼钒钢 | 12Cr1Mov | GB 3077 | |
阀杆 | 铬钼钒钢 | 25Cr2MoVA | GB 3077 |
阀杆螺母 | 铝青铜 铸铝青铜 | QA19-4 ZCuA110Fe3 | GB 4429 GB 1176 |
阀座、启闭件的密封面 | 钴铬钨合金 | - | GB 984 |
螺栓 | 铬钼钒钢 | 25Cr2MoVA | GB 3077 |
螺母 | 铬钼钢 | 35CrMo | GB 3077 |
垫片 | 不锈钢带-柔性石墨缠绕垫片 | - | 技术条件按 SHJ407 |
柔性石墨复合垫片 | - | 技术条件按 HGJ70 | |
填料 | 柔性石墨填料环 | - | JB/T6617 |
柔性石墨编制填料 | - | - | |
手轮 | 可锻铸铁 球墨铸铁 | KTH330-08、KTH350-10 QT400-15、QT450-10 | GB 9440 GB 12227 |
注:
《表 3》 合金钢制阀门的主要零件材料
零件名称 | 材料 | ||
---|---|---|---|
名称 | 牌号 | 标准 | |
阀体、阀盖 | 铬钼铸钢 | ZC1Cr5Mo | - |
铬钼钢 | 1Cr5Mo | GB 1221 | |
阀座、启闭件 | 铬钼铸钢 | ZG1Cr5Mo | - |
铬镍钛铸钢 | ZG1Cr18Ni9Ti | GB 2110 | |
铬镍钛钢 | 1Cr18Ni9Ti | GB 1221 | |
阀杆 | 铬镍钛钢 铬镍钒钢 | 1Cr18Ni9Ti 25Cr2MoVA | GB 1221 GB 3077 |
阀杆螺母 | 铝青铜 铸铝青铜 | QA19-4 ZCuA110Fe3 | GB 4429 GB 1176 |
阀座、启闭件的密封面 | 钴铬钨合金 | - | GB 984 |
螺栓 | 铬钼钒钢 | 25Cr2MoVA | GB 3077 |
螺母 | 铬钼钢 | 35CrMo | GB 3077 |
垫片 | 不锈钢带-柔性石墨缠绕垫片 | - | 技术条件按 SHJ407 |
柔性石墨复合垫片 | - | 技术条件按 HGJ70 | |
填料 | 柔性石墨填料环 | - | JB/T 6617 |
柔性石墨编制调料 | - | - | |
手轮 | 可锻铸铁 球墨铸铁 | KTH330-08、KTH350-10 QT400-15、QT450-10 | GB 9440 GB 12227 |
《表 4》 不锈耐酸钢制阀门的主要零件材料
零件材料 | 材料 | ||
---|---|---|---|
名称 | 牌号 | 标准 | |
阀体、阀盖、启闭件 | 铬镍钛铸钢 | ZG0Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni9Ti | GB 2100 |
铬镍铸钢 | ZG00Cr18Ni10 | ||
铬镍钛钢 | 0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti | GB 1220 | |
铬镍钢 | 00Cr19Ni10 | ||
铬镍钼钛铸钢 | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | GB 2100 | |
CF3M | GB 12230 | ||
铬镍钼钛钢 | 0Cr18Ni12Mo2Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | GB 1220 | |
铬镍钼钢 | 00Cr17Ni14Mo2 | ||
阀杆 | 铬镍钛钢 | 0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti 00Cr19Ni10 | GB 1220 |
铬镍钼钛钢 | 1Cr18Ni12Mo2Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti | ||
铬镍钼钢 | 00Cr17Ni14Mo2 | ||
阀杆螺母 | 铝青铜 铸铝青铜 | QA19-4 ZCuA110Fe3 | GB 4429 GB 1176 |
阀座、启闭件的密封面 | 本体材料 | - | - |
钴铬钨合金 | - | GB 984 | |
聚四氟乙烯 | - | ZBG33002 ZBG33003 | |
螺栓 | 铬镍钢 | 1Cr17Ni2、1Cr18Ni9 | GB 1220 |
螺母 | 铬不锈钢、铬镍钢 | 1Cr13、1Cr18Ni9 | GB 1220 |